همچنین بخوانید: نمایندگی یخچال کینو در تهران
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 123*52*206 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 112*45*158 |
حجم خالص (لیتر) | 600 |
حجم ناخالص (لیتر) | 740 |
رنج دمایی | 0 ~+5 |
گنجایش با قوطی 300 میلی لیتری | 1100 |
گنجایش با قوطی 1500 میلی لیتری | 156 |
نوع شیشه | دو جداره حاوی گاز آرگون |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 280 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.56 |
وزن خالص (Kg) | 165 |
وزن ناخالص (Kg) | 172 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 12 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 27 |
جنس درب | آلومینیوم سنگین |
تعداد طبقات/ظروف | 10 |
سایر مشخصات فنی | کندانسور و اواپراتور دارای فن، ترمومتر دیجیتال، ترموستات قابل تنظیم، بدون برفک، کلید فن داخل |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | LED داخل و خارج کابین |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
قابلیت ها | نصب برچسب با طرح دلخواه مشتری، انتخاب رنگ فرم درب (قرمز / نقره ای)، اضافه کردن طبقات، سیستم Save Energy |
لینک های مرتبط:
یخچال هایپرمارکت
یخچال سوپرمارکت
سوالی دارید؟ بپرسید...