برای مشاهده و خرید انواع یخچال بستنی به روی لینک کلیک کنید.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 168*67*86 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 154*53*70 |
حجم خالص (لیتر) | 400 |
حجم ناخالص (لیتر) | 500 |
رنج دمایی | 12-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R404a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 440 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 5.71 |
وزن ناخالص (Kg) | 99 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 42 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 7 |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قبل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | ندارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
محصولات مشابه: فریزر صندوقی خانگی، فریزر صندوقی بدون برفک
سوالی دارید؟ بپرسید...