برای مشاهده و خرید انواع یخچال بستنی به روی لینک کلیک کنید.
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 83*69*189 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 66.5*52.5*174.5 |
حجم خالص (لیتر) | 417 |
حجم ناخالص (لیتر) | 554 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 231 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.50 |
وزن خالص (Kg) | 84 |
وزن ناخالص (Kg) | 94 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 36 |
جنس درب | آلومینیوم PVC |
تعداد طبقات/ظروف | 8 |
برفک زدایی | دستی |
سیستم روشنایی | دارد |
نوع ترموستات | مکانیکی |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
محصولات مشابه: فریزر صندوقی خانگی، فریزر صندوقی بدون برفک
سوالی دارید؟ بپرسید...