محصول مشابه: یخچال بستنی
انواع فریزرصندوقی اوگور
یخچال بستنی اوگور دارای انواع متنوعی می باشد که در ابعاد و لیتراژ مختلف (300 ،400 ،500) وارد بازار شده است
از ویژگی های بارز این فریزر میتوان به: کیفیت ساخت بسیار بالا که سرما به خوبی داخل فریزر جریان پیدا میکند، مصرف انرژی فوق العاده بهینه که نمودارمصرف انرژی آن(a)و قیمت بسیار مقرون به صرفه نسبت به کیفیت دستگاه اشاره کرد
فریزر اوگور 500 لیتری مدل UDD 500 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 6,80 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/114 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 1630× 495 × 708 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1752x 680x 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1790x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر اوگور 400 لیتری مدل UDD 400 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 4,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 65/81 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708× 495 × 1180 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1298x 615x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1330x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر اوگور 300 لیتری مدل UDD 300 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 2,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 264 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/70 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708 × 510 × 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1009 x 615 x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1040 x 680 x 980 | میلی متر |
صنایع برودتی اونیور آماده ارائه خدمات به صورت حضوری و اینترنتی به مشتریان عزیز میباشد.فروش به صورت تک و عمده و صادرات به عراق و سایر کشور های همسایه.دارای ۱۸ ماه گارانتی و ۵ سال خدمات پس از فروش
قیمت فریزر صندوقی ugur
یخچال فریزر صندوقی اوگور UGUR ترکیه ای
سوالی دارید؟ بپرسید...